Araç ölçüleri
Tır ve konteyner iç ölçüleri.
16 hazır aracın iç boyu, eni, yüksekliği, hacmi ve azami yükü. Her birine tabanda tek kat kaç Euro ve endüstriyel palet, kaç standart koli sığdığını StowCargo yerleştirme motoru hesapladı.
| Araç | İç ölçü (B × E × Y, mm) | Hacim | Azami yük | Euro palet | Endüstriyel | Koli 60×40×40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karayolu | ||||||
| Tenteli tır 13,60 | 13.600 × 2.480 × 2.700 | 91,1 m³ | 24.000 kg | 34 | 26 | 884 |
| Mega treyler | 13.600 × 2.480 × 3.000 | 101,2 m³ | 24.000 kg | 34 | 26 | 1.020 |
| Frigo treyler | 13.300 × 2.460 × 2.600 | 85,1 m³ | 22.000 kg | 33 | 26 | 858 |
| Açık kasa tır (sal) | 13.600 × 2.480 × 2.650 | 89,4 m³ | 25.000 kg | 34 | 26 | 884 |
| Kırkayak | 9.600 × 2.450 × 2.700 | 63,5 m³ | 18.000 kg | 24 | 18 | 624 |
| 10 teker kamyon | 7.500 × 2.450 × 2.600 | 47,8 m³ | 15.000 kg | 18 | 14 | 478 |
| Kamyonet | 4.300 × 2.100 × 2.200 | 19,9 m³ | 3.500 kg | 8 | 6 | 190 |
| Panelvan (uzun) | 3.500 × 1.750 × 1.800 | 11,0 m³ | 1.300 kg | 5 | 3 | 100 |
| Konteyner | ||||||
| 20' Dry Container | 5.898 × 2.352 × 2.393 | 33,2 m³ | 28.200 kg | 11 | 10 | 282 |
| 40' Dry Container | 12.032 × 2.352 × 2.393 | 67,7 m³ | 26.700 kg | 25 | 22 | 590 |
| 40' High Cube | 12.032 × 2.352 × 2.698 | 76,4 m³ | 26.500 kg | 25 | 22 | 700 |
| 45' High Cube | 13.556 × 2.352 × 2.698 | 86,0 m³ | 27.700 kg | 27 | 24 | 778 |
| 20' Open Top | 5.894 × 2.347 × 2.348 | 32,5 m³ | 28.100 kg | 11 | 10 | 282 |
| 40' Open Top | 12.029 × 2.342 × 2.347 | 66,1 m³ | 26.500 kg | 25 | 22 | 590 |
| 20' Reefer | 5.444 × 2.294 × 2.276 | 28,4 m³ | 27.400 kg | 10 | 9 | 262 |
| 40' Reefer HC | 11.583 × 2.294 × 2.554 | 67,9 m³ | 29.000 kg | 23 | 20 | 626 |
Palet ve koli sayıları StowCargo yerleştirme motoruyla hesaplandı: paletler tabana tek kat (üst üste konmaz), koliler serbest yönde ve ağırlıksız (yalnız ölçü). Paletler arasında pay bırakılmaz; uygulamada forklift ve sabitleme payı için bir sıra eksik planlanabilir. İç ölçüler tipik değerlerdir, üreticiye ve araca göre birkaç santimetre değişebilir.
Hepsi aynı ölçekte, yandan
Kutular aracın iç boyu ve yüksekliğiyle orantılı çizildi; kapı sağda. Bir araca tıklayın: çizimi, palet düzenini ve motorun koli hesabını görün.
Karayolu
Sık sorulan sorular
13,60 m tıra kaç Euro palet sığar?
İç ölçüsü 13.600 × 2.480 × 2.700 mm olan tenteli tırın tabanına tek kat 34 Euro palet (17 sıra × 2) ya da 26 endüstriyel palet sığar. Hesap paletler arasında pay bırakmaz; uygulamada forklift ve sabitleme payı için bir sıra eksik planlanabilir.
20'lik ve 40'lık konteynere kaç palet sığar?
20' DC: 11 Euro ya da 10 endüstriyel palet. 40' DC ve 40' HC: 25 Euro ya da 22 endüstriyel palet (taban aynı, yalnız yükseklik farklı).
40' DC ile 40' HC arasındaki fark nedir?
İkisinin tabanı aynı (12.032 mm × 2.352 mm); HC'nin iç yüksekliği 305 mm fazla. İç hacim 67,7 m³'ten 76,4 m³'e çıkar; 600 × 400 × 400 mm koliden 590 yerine 700 adet sığar.
Mega treyler ile tenteli tır arasındaki fark nedir?
Taban aynı, mega treylerin iç yüksekliği 3.000 mm (tenteli tırda 2.700 mm). İç hacim 91,1 m³'ten 101,2 m³'e çıkar; standart koliden 884 yerine 1.020 adet sığar. Palet sayısı değişmez, çünkü paletler tabanı doldurur.
Bu ölçüler kesin mi?
Palet ve koli sayıları StowCargo yerleştirme motoruyla hesaplandı: paletler tabana tek kat (üst üste konmaz), koliler serbest yönde ve ağırlıksız (yalnız ölçü). Paletler arasında pay bırakılmaz; uygulamada forklift ve sabitleme payı için bir sıra eksik planlanabilir. İç ölçüler tipik değerlerdir, üreticiye ve araca göre birkaç santimetre değişebilir.
Kendi yükünüz hangi araca sığar?
Çeki listenizi yapıştırın: motor yükü her araçta dener, kaç araç gerektiğini ve en ucuz karma filoyu gösterir.